用途概述:
GTJ-F200裂縫寬度測試儀用于測量房屋、道路、橋梁等混凝土建筑中的裂縫寬度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
※的無線拍照探頭,快拍按鈕操作便捷;
※主機(jī)采用windows平板,中文全觸摸操作;
※智能判讀斜向裂縫,無需垂直;
※圖像可放大縮小,界面顯示刻度可人工輔助判讀;
※平板與TF卡存儲(chǔ),超大容量無極限,復(fù)制數(shù)據(jù)方便、快捷;
※主機(jī)內(nèi)自帶數(shù)據(jù)分析及報(bào)告表格,無需傳輸?shù)缴衔粰C(jī)即可擁有
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | GTJ-F230 | GTJ-F260 |
主機(jī)參數(shù) | Windows系統(tǒng)平板電腦 | Windows系統(tǒng)平板電腦 |
測試范圍 | 0~10mm | 0~10mm |
測量精度 | 0.1mm | 0.1mm |
可估讀精度 | 0.01mm | 0.01mm |
放大倍數(shù) | 數(shù)碼60倍 | 數(shù)碼60倍 |
寬度檢測 | 支持 | 支持 |
定時(shí)監(jiān)測 | 不支持 | 支持 |
存儲(chǔ)容量 | 32G(可擴(kuò)展) | 32G(可擴(kuò)展) |
探頭供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池 |
操作方式 | 觸屏+快捷鍵 | 觸屏+快捷鍵 |
連接方式 | 采用wifi連接 | 采用wifi連接 |
判讀方式 | 自動(dòng)判讀 | 自動(dòng)判讀 |
人工判讀 | 人工判讀 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
包裝規(guī)格 | 材質(zhì):工程塑料 體積:420×140×335 重量:4.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:517049 管理登陸