WEW-D微機(jī)屏顯式液壓試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能試驗(yàn),增加簡(jiǎn)單的附件后可對(duì)水泥、混凝土、磚、瓦、橡膠及其制品進(jìn)行檢測(cè)。技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WEW-100D/300D | WEW-600D | WEW-1000D |
zui大試驗(yàn)力(KN) | 100/300 | 600 | 1000 |
主機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 六柱鏈條傳動(dòng)油缸下置式(雙空間) | ||
控制方式 | 手動(dòng)控制試驗(yàn)加載過(guò)程,計(jì)算機(jī)顯示 | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1/0.5 級(jí) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 (F·S) | 1%-100%FS | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1%/±0.5% | ||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤±0.5% | ||
位移顯示分辨力 | 0.01mm | ||
速度調(diào)節(jié)范圍 | 270mm/min | ||
速度相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||
有效拉伸空間(mm) 可根據(jù)客戶要求定做 | 750 | 650 | 650 |
有效壓縮空(mm) 可根據(jù)客戶要求定做 | 600 | 500 | 500 |
主機(jī)電源 | 2.2kVA(AC 380V)+ 0.5kVA(AC 220V),三相五線制 | ||
試驗(yàn)機(jī)尺寸(mm) | 700*600*1820 | 775*650*1935 | 905*680*2115 |
重量(KG) | 1000 | 1200 | 1400 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:517049 管理登陸