鋼筋混凝土排水管辦理生產(chǎn)許可證所需要的檢測設(shè)備如下:
1 | JYW-2000型數(shù)顯式壓力試驗機 | 壓力試驗機(示值誤差±1%) |
|
2 | 案秤 | zui小分度值20g |
|
3 | 天平 | zui小分度值1g |
|
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 誤差±2℃ |
|
5 | 砂篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
|
|
6 | 石篩分標(biāo)準(zhǔn)套篩 |
|
|
7 | 坍落度筒 |
|
|
8 | 容量筒 |
|
|
9 | 混凝土立方試模 | 150mm×150mm 100mm×100mm |
|
10 | 振動臺 | 頻率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm) |
|
11 | 維勃稠度儀 | 用于干硬性混凝土 |
|
12 | 游標(biāo)卡尺 | 管外徑測量用管徑<1800mm時*,分度值0.10mm |
|
13 | 內(nèi)徑千分尺 | 分度值0.01mm |
|
14 | 讀數(shù)顯微鏡 | 分度值0.01mm |
|
15 | 深度游標(biāo)卡尺 | 分度值0.10mm |
|
16 | 管子水壓試驗裝置( | 壓力表1.6級、分度值0.005MPa) |
|
17 | 混凝土管外壓試驗裝置 | 由傳感器、荷載顯示儀、油泵和試驗架等組成,荷載顯示儀準(zhǔn)確度等級1級;或由壓力表、千斤頂和試驗架等組成,壓力表1.6級、分度值0.05MPa) |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:517049 管理登陸